我院历经六个月的“2006年暑假综合社会调查研究课题”于日前圆满落幕。
本次调研活动的内容主要涉及社会主义新农村建设、高校学生思想政治素质培养、企业发展、区域经济发展和环境资源状况的调研与分析。课题组成员们顶着炎炎烈日,奔走在社会发展的各个领域,用他们的勤劳与智慧去观察和发现社会发展中存在的问题和不足,用他们的行动促进社会的和谐发展,实践了当代大学生的责任与使命。
一分耕耘,一分收获。在人文社科部全体教师的精心指导下,通过大家的不懈努力,一部分高质量、高水平的优秀课题脱颖而出。经专家评委仔细、严谨的审核评选,20个参评课题中有14个课题荣获一、二、三等奖及优秀奖。
2006年暑假综合社会调查研究课题评选结果
序号 | 课题名称 | 课题组长 | 指导老师 | 获奖等级 |
1 | 《浙江省新农村建设兼东阳花园村个案分析》 | 自控3042 翁建峰 | 王桂芬 | 一等奖 |
2 | 《宁波民营企业发展现状的调查与分析》 | 营销3041 章 岚 | 刘桂萍 | 一等奖 |
3 | 《宁波高校学生党员政治思想素质状况调查》 | 营销3051 王 挺 | 王桂芬 | 二等奖 |
4 | 《丽水市农民工生存状况的调查与分析》 | 会计3052 谭 巧 | 周碧蓉 | 二等奖 |
5 | 《嘉兴市水资源状况及分析调研》 | 电商3050 姚勤晓 | 周碧蓉 | 二等奖 |
6 | 《宁波市高职学生道德素质状况调查》 | 电商3050 安望伟 | 何霄燕 | 二等奖 |
7 | 《宁波市农村经济发展中的非经济因素调查》 | 会计3052 周光禹 | 冷频 | 三等奖 |
8 | 《温州农村环境污染状况分析》 | 营销3051 苏晓林 | 马旭光 | 三等奖 |
9 | 《诸暨块状经济发展状况调查与分析》 | 物流3042 陈见阳 | 杨静 | 三等奖 |
10 | 《舟山市港口物流基地建设研究》 | 物流3052 史道磊 | 吴艳冬 | 三等奖 |
11 | 《金华农村留守儿童的生活与心理状况调研》 | 计算机3052 许君斌 | 胡晓霞 | 三等奖 |
12 | 《宁波市高职学生暑期生活状况调查》 | 会计3053 张 群 | 何霄燕 | 三等奖 |
13 | 《衢州经济可持续发展问题调查》 | 营销3051 黄 珊 | 余丽萍 | 优秀奖 |
14 | 《大学生关于性取向问题(同性恋)态度的研究》 | 计算机2052 宓柯泽 | 胡晓霞 | 优秀奖 |
优秀组织奖 : 邓小平理论与“三个代表”重要思想读书会