按照《宁波市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和《足彩胜负14场公开招聘专职辅导员公告》(2021年10月18日)规定的程序,足彩胜负14场公开招聘事业编制(报备员额)男专职辅导员和专职辅导员岗位已于2022年2月20日面试结束。根据“考试总成绩=笔试成绩40%+面试成绩60%”的原则,现将总成绩公布如下:
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩(40%) | 面试成绩(60%) | 总成绩 |
1 | 男专职辅导员 | 20220220101 | 73.5 | 缺考 | / |
2 | 男专职辅导员 | 20220220102 | 75.5 | 79.3 | 77.78 |
3 | 男专职辅导员 | 20220220103 | 76 | 73.8 | 74.68 |
4 | 男专职辅导员 | 20220220104 | 81.5 | 77.3 | 78.98 |
5 | 男专职辅导员 | 20220220105 | 73.5 | 81.2 | 78.12 |
6 | 男专职辅导员 | 20220220106 | 77.5 | 77.8 | 77.68 |
7 | 男专职辅导员 | 20220220107 | 73.5 | 78 | 76.20 |
8 | 男专职辅导员 | 20220220108 | 75.5 | 81 | 78.80 |
9 | 男专职辅导员 | 20220220109 | 73.5 | 71.5 | 72.30 |
10 | 专职辅导员 | 20220220201 | 77.5 | 81.2 | 79.72 |
11 | 专职辅导员 | 20220220202 | 80 | 缺考 | / |
12 | 专职辅导员 | 20220220203 | 80 | 80.3 | 80.18 |
13 | 专职辅导员 | 20220220204 | 78.5 | 81 | 80.00 |
14 | 专职辅导员 | 20220220205 | 77.5 | 放弃资格复审 | / |
15 | 专职辅导员 | 20220220206 | 79 | 74.5 | 76.30 |
16 | 专职辅导员 | 20220220207 | 84.5 | 76.2 | 79.52 |
17 | 专职辅导员 | 20220220208 | 78.5 | 74 | 75.80 |
18 | 专职辅导员 | 20220220209 | 78 | 77.7 | 77.82 |
19 | 专职辅导员 | 20220220210 | 78 | 79 | 78.60 |
根据“在面试合格人员中,按考试总成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象”的原则,本次招聘岗位进入体检、考核环节的人员名单公布如下(按姓氏拼音排序):
男专职辅导员(男性):李锡勇、马学俊、王佳浩;
专职辅导员:潮 晴、何建丽、杨曼璇。
体检时间暂定2022年2月21日,体检的地点和政审考核的时间电话告知,请上述考生保持手机畅通。
足彩胜负14场
2022年2月20日