根据《足彩胜负14场公开招聘教师公告》(2022年8月8日)、《足彩胜负14场公开招聘补充公告》(2022年9月1日)、《足彩胜负14场关于核减公开招聘部分岗位计划数的公告》(2022年9月9日)以及《足彩胜负14场公开招聘教师岗位资格初审通过名单公布》(2022年9月8日)、《关于足彩胜负14场公开招聘部分教师岗位考试的通知(一)》(2022年9月17日)、《关于足彩胜负14场公开招聘部分专任教师岗位考试延期的通知》(2022年9月28日)、《关于足彩胜负14场公开招聘部分教师岗位考试的通知(二)》(2022年11月11日)规定的程序,足彩胜负14场公开招聘事业编制(报备员额)部分教师岗位已于2022年11月18-20日考试结束。现将总成绩公布如下:
序号 | 岗位 | 准考证号 | 专业技能测试成绩(40%) | 面试成绩(60%) | 总成绩 | |
1 | 职业教育教学研究人员 | 22092404014 | 80 | 77.57 | 78.54 | |
2 | 职业教育教学研究人员 | 22092404066 | 78 | 82.57 | 80.74 | |
3 | 职业教育教学研究人员 | 22092404076 | 80.5 | 79.37 | 79.82 | |
4 | 职业教育教学研究人员 | 22092404087 | 78 | 73.83 | 75.50 | |
5 | 职业教育教学研究人员 | 22092404089 | 78 | 缺考 | / | |
序号 | 岗位 | 准考证号 | 专业技能测试成绩(30%) | 试讲成绩(30%) | 面试成绩(40%) | 总成绩 |
1 | 电子信息工程技术专业教师 | 22111902008 | 68 | 72 | 77.97 | 73.19 |
2 | 电子信息工程技术专业教师 | 22111902009 | 33 | / | / | / |
3 | 电子信息工程技术专业教师 | 22111902013 | 30 | / | / | / |
4 | 机电类专业教师 | 22111901020 | 12.5 | / | / | / |
5 | 机电类专业教师 | 22111901021 | 7 | / | / | / |
6 | 机电类专业教师 | 22111901023 | 18 | / | / | / |
7 | 机电类专业教师 | 22111901024 | 69 | 76.33 | 79.97 | 75.59 |
8 | 机电类专业教师 | 22111901025 | 60.5 | 78.67 | 78.67 | 73.22 |
9 | 机电类专业教师 | 22111901026 | 28 | / | / | / |
10 | 机电类专业教师 | 22111901031 | 20.5 | / | / | / |
11 | 机电类专业教师 | 22111901034 | 27 | / | / | / |
12 | 计算机网络技术专业教师 | 22111904007 | 69 | 79.67 | 76.13 | 75.05 |
13 | 计算机应用技术专业教师 | 22111905002 | 12 | / | / | / |
14 | 计算机应用技术专业教师 | 22111905007 | 92 | 74.67 | 76.77 | 80.71 |
15 | 计算机应用技术专业教师 | 22111905010 | 88 | 86.67 | 79.43 | 84.17 |
16 | 计算机应用技术专业教师 | 22111905012 | 57 | / | / | / |
17 | 建筑工程类专业教师 | 22111906002 | 73.67 | 86.33 | 80.9 | 80.36 |
18 | 建筑工程类专业教师 | 22111906004 | 57 | / | / | / |
19 | 建筑工程类专业教师 | 22111906006 | 43.33 | / | / | / |
20 | 建筑工程类专业教师 | 22111906010 | 50 | / | / | / |
21 | 建筑工程类专业教师 | 22111906011 | 32.33 | / | / | / |
22 | 建筑工程类专业教师 | 22111906012 | 38.67 | / | / | / |
23 | 建筑工程类专业教师 | 22111906015 | 36.33 | / | / | / |
24 | 建筑工程类专业教师 | 22111906023 | 25.33 | / | / | / |
25 | 建筑工程类专业教师 | 22111906024 |
| / | / | / |
26 | 建筑工程类专业教师 | 22111906025 | 44.33 | / | / | / |
27 | 建筑工程类专业教师 | 22111906027 | 30 | / | / | / |
28 | 建筑工程类专业教师 | 22111906028 | 42 | / | / | / |
29 | 建筑工程类专业教师 | 22111906030 | 53.33 | / | / | / |
30 | 建筑工程类专业教师 | 22111906038 | 56.67 | / | / | / |
31 | 建筑工程类专业教师 | 22111906042 | 33.33 | / | / | / |
32 | 建筑工程类专业教师 | 22111906052 | 62 | 77.67 | 73.2 | 71.18 |
33 | 建筑工程类专业教师 | 22111906054 | 31.67 | / | / | / |
34 | 建筑工程类专业教师 | 22111906061 | 17.33 | / | / | / |
35 | 建筑工程类专业教师 | 22111906065 | 18 | / | / | / |
36 | 建筑工程类专业教师 | 22111906066 | 36.33 | / | / | / |
37 | 建筑工程类专业教师 | 22111906068 | 56.33 | / | / | / |
38 | 建筑工程类专业教师 | 22111906069 | 47.33 | / | / | / |
39 | 建筑工程类专业教师 | 22111906070 | 37.33 | / | / | / |
40 | 建筑工程类专业教师 | 22111906071 | 68.67 | 75 | 77.3 | 74.02 |
41 | 建筑工程类专业教师 | 22111906072 | 38.33 | / | / | / |
42 | 建筑工程类专业教师 | 22111906073 | 34.67 | / | / | / |
43 | 建筑工程类专业教师 | 22111906075 | 70 | 86.67 | 78.77 | 78.51 |
44 | 建筑工程类专业教师 | 22111906077 | 42.33 | / | / | / |
45 | 建筑工程类专业教师 | 22111906079 | 42.33 | / | / | / |
46 | 建筑工程类专业教师 | 22111906081 | 28.67 | / | / | / |
47 | 建筑工程类专业教师 | 22111906085 | 30.33 | / | / | / |
48 | 建筑工程类专业教师 | 22111906086 | 55.67 | / | / | / |
49 | 建筑室内设计专业教师 | 22111907005 | 73.67 | 75 | 78.03 | 75.81 |
50 | 建筑室内设计专业教师 | 22111907007 | 43 | / | / | / |
51 | 建筑室内设计专业教师 | 22111907014 | 25 | / | / | / |
52 | 建筑室内设计专业教师 | 22111907015 | 72.33 | 53.33 | / | / |
53 | 建筑室内设计专业教师 | 22111907021 | 47 | / | / | / |
54 | 人工智能技术应用专业教师 | 22111903003 | 54 | / | / | / |
55 | 人工智能技术应用专业教师 | 22111903007 | 35 | / | / | / |
56 | 人工智能技术应用专业教师 | 22111903010 | 资格复审不通过 | |||
57 | 人工智能技术应用专业教师 | 22111903013 | 20 | / | / | / |
58 | 人工智能技术应用专业教师 | 22111903017 | 32 | / | / | / |
59 | 人工智能技术应用专业教师 | 22111903019 | 75 | 53.67 | / | / |
60 | 人工智能技术应用专业教师 | 22111903020 | 37 | / | / | / |
61 | 数字化设计与制造技术专业教师1 | 22111910006 | 43 | / | / | / |
62 | 数字化设计与制造技术专业教师1 | 22111910007 | 45 | / | / | / |
63 | 数字化设计与制造技术专业教师1 | 22111910008 | 40 | / | / | / |
64 | 数字化设计与制造技术专业教师1 | 22111910009 | 40 | / | / | / |
65 | 数字化设计与制造技术专业教师1 | 22111910010 | 65 | 70.67 | 72.53 | 69.71 |
66 | 数字化设计与制造技术专业教师1 | 22111910011 | 53 | / | / | / |
67 | 数字化设计与制造技术专业教师1 | 22111910012 | 0 | / | / | / |
68 | 数字化设计与制造技术专业教师2 | 22111911001 | 79 | 80.67 | 77.93 | 79.07 |
69 | 数字化设计与制造技术专业教师2 | 22111911004 | 33 | / | / | / |
70 | 思政理论课教师 | 22111908016 | 72.67 | 74 | 77.87 | 75.15 |
71 | 思政理论课教师 | 22111908018 | 75.67 | 72 | 78.13 | 75.55 |
72 | 思政理论课教师 | 22111908034 | 68.33 | 74 | 82.6 | 75.74 |
73 | 思政理论课教师 | 22111908043 | 68.33 | 70 | 80.83 | 73.83 |
74 | 思政理论课教师 | 22111908049 | 53.33 | / | / | / |
75 | 思政理论课教师 | 22111908050 | 55 | / | / | / |
76 | 思政理论课教师 | 22111908052 | 70.67 | 68 | 83.57 | 75.03 |
77 | 思政理论课教师 | 22111908056 | 71.33 | 56 | / | / |
78 | 思政理论课教师 | 22111908063 | 65.33 | 63 | 76 | 68.90 |
79 | 思政理论课教师 | 22111908069 | 65.67 | 57 | / | / |
80 | 思政理论课教师 | 22111908076 | 70.33 | 58 | / | / |
81 | 思政理论课教师(阳明学院) | 22111909002 | 72.67 | 57 | / | / |
82 | 思政理论课教师(阳明学院) | 22111909005 | 67.67 | 55 | / | / |
83 | 思政理论课教师(阳明学院) | 22111909017 | 53.33 | / | / | / |
根据“专业技能测试、试讲和面试,总分各为100分,不足60分者淘汰”“职业教育教学研究人员岗位的专业技能测试后,按考生专业技能测试成绩从高分到低分按1:3的比例进入面试(不足比例的按实际人数)。其他教师岗位的专业技能测试后,按考生专业技能测试成绩从高分到低分1:6的比例进入试讲(不足比例的按实际人数);试讲后按考生“专业技能测试+试讲”成绩从高分到低分按1:3的比例进入面试(不足比例的按实际人数)。不按规定的时间和地点参加面试的,视作放弃;由此产生的空缺面试入围名额不替补”以及“职业教育教学研究人员岗位的考试总成绩为专业技能测试成绩的40%和面试成绩的60%之和,满分为100分。其他教师岗位的考试总成绩为专业技能测试成绩的30%+试讲的30%+面试成绩的40%之和,满分为100分。在考生专业技能测试、试讲、面试成绩合格人员中,按总成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象”的原则,本次事业编制(报备员额)教师招考各岗位进入体检、考核环节的人员名单公布如下(按姓氏拼音首字母排序)。
职业教育教学研究人员:项蕾蕾;
机电类专业教师:王俊、王文卉;
电子信息工程技术专业教师:杨子杰;
计算机网络技术专业教师:张志浩;
计算机应用技术专业教师:龙威、唐瑞;
建筑工程类专业教师:包必生、田兴兴、颜江华、杨子晴;
建筑室内设计专业教师:贺达;
思政理论课教师:金慧湘、石锦锦;
数字化设计与制造技术专业教师1:杨俊成;
数字化设计与制造技术专业教师2:黄宽。
体检时间暂定2022年11月21日,体检地点和考核时间电话告知,请上述考生保持手机畅通。
足彩胜负14场
2022年11月20日
NZQMS-QR-2027-07足彩胜负14场体格检查表.doc