按照《宁波市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和《足彩胜负14场公开招聘工作人员公告》(2022年9月26日)规定的程序,足彩胜负14场公开招聘男专职辅导员、专职辅导员1、专职辅导员2和专职心理辅导员等四个岗位笔试已于2022年11月5日结束,现已进入到资格复审和面试阶段,相关事项通知如下:
一、成绩公布
序号 | 报考职位 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 男专职辅导员 | 22115010106 | 68 |
2 | 男专职辅导员 | 22115010107 | 59.5 |
3 | 男专职辅导员 | 22115010109 | 65.5 |
4 | 男专职辅导员 | 22115010110 | 60.5 |
5 | 男专职辅导员 | 22115010111 | 58 |
6 | 男专职辅导员 | 22115010115 | 65.5 |
7 | 男专职辅导员 | 22115010116 | 70 |
8 | 男专职辅导员 | 22115010117 | 57.5 |
9 | 男专职辅导员 | 22115010118 | 63.5 |
10 | 男专职辅导员 | 22115010120 | 66.5 |
11 | 男专职辅导员 | 22115010122 | 60 |
12 | 男专职辅导员 | 22115010124 | 69.5 |
13 | 男专职辅导员 | 22115010125 | 43 |
14 | 男专职辅导员 | 22115010126 | 68.5 |
15 | 男专职辅导员 | 22115010129 | 63.5 |
16 | 男专职辅导员 | 22115010201 | 56.5 |
17 | 男专职辅导员 | 22115010202 | 52 |
18 | 男专职辅导员 | 22115010203 | 62 |
19 | 男专职辅导员 | 22115010204 | 70.5 |
20 | 男专职辅导员 | 22115010211 | 61.5 |
21 | 男专职辅导员 | 22115010212 | 67 |
22 | 男专职辅导员 | 22115010214 | 70 |
23 | 男专职辅导员 | 22115010216 | 76.5 |
24 | 男专职辅导员 | 22115010217 | 68 |
25 | 男专职辅导员 | 22115010218 | 64.5 |
26 | 男专职辅导员 | 22115010220 | 58.5 |
27 | 男专职辅导员 | 22115010223 | 59.5 |
28 | 男专职辅导员 | 22115010224 | 76 |
29 | 男专职辅导员 | 22115010225 | 76 |
30 | 男专职辅导员 | 22115010228 | 63 |
31 | 男专职辅导员 | 22115010302 | 71 |
32 | 男专职辅导员 | 22115010304 | 74 |
33 | 男专职辅导员 | 22115010305 | 60.5 |
34 | 男专职辅导员 | 22115010310 | 65.5 |
35 | 男专职辅导员 | 22115010311 | 53 |
36 | 男专职辅导员 | 22115010313 | 62 |
37 | 男专职辅导员 | 22115010314 | 69.5 |
38 | 男专职辅导员 | 22115010321 | 61 |
39 | 男专职辅导员 | 22115010322 | 60.5 |
40 | 男专职辅导员 | 22115010325 | 80.5 |
41 | 男专职辅导员 | 22115010327 | 74 |
42 | 男专职辅导员 | 22115010328 | 62 |
43 | 男专职辅导员 | 22115010403 | 58.5 |
44 | 男专职辅导员 | 22115010409 | 57.5 |
45 | 男专职辅导员 | 22115010410 | 79 |
46 | 男专职辅导员 | 22115010412 | 60.5 |
47 | 男专职辅导员 | 22115010414 | 54 |
48 | 男专职辅导员 | 22115010419 | 66 |
49 | 男专职辅导员 | 22115010420 | 66.5 |
50 | 男专职辅导员 | 22115010421 | 62.5 |
51 | 专职辅导员1 | 22115010425 | 72.5 |
52 | 专职辅导员1 | 22115010426 | 67.5 |
53 | 专职辅导员1 | 22115010428 | 78.5 |
54 | 专职辅导员1 | 22115010430 | 77 |
55 | 专职辅导员1 | 22115010503 | 74 |
56 | 专职辅导员1 | 22115010506 | 59 |
57 | 专职辅导员1 | 22115010508 | 68.5 |
58 | 专职辅导员1 | 22115010509 | 77 |
59 | 专职辅导员1 | 22115010513 | 59 |
60 | 专职辅导员1 | 22115010514 | 61.5 |
61 | 专职辅导员1 | 22115010516 | 58.5 |
62 | 专职辅导员1 | 22115010517 | 74 |
63 | 专职辅导员1 | 22115010518 | 64.5 |
64 | 专职辅导员1 | 22115010519 | 74 |
65 | 专职辅导员1 | 22115010524 | 70 |
66 | 专职辅导员1 | 22115010526 | 69.5 |
67 | 专职辅导员1 | 22115010527 | 83.5 |
68 | 专职辅导员1 | 22115010528 | 67.5 |
69 | 专职辅导员1 | 22115010530 | 62.5 |
70 | 专职辅导员1 | 22115010602 | 67 |
71 | 专职辅导员1 | 22115010603 | 75 |
72 | 专职辅导员1 | 22115010605 | 55 |
73 | 专职辅导员1 | 22115010607 | 68 |
74 | 专职辅导员1 | 22115010608 | 73 |
75 | 专职辅导员1 | 22115010609 | 67 |
76 | 专职辅导员1 | 22115010611 | 62 |
77 | 专职辅导员1 | 22115010614 | 72 |
78 | 专职辅导员1 | 22115010616 | 77.5 |
79 | 专职辅导员1 | 22115010617 | 76 |
80 | 专职辅导员1 | 22115010621 | 62.5 |
81 | 专职辅导员1 | 22115010622 | 75.5 |
82 | 专职辅导员1 | 22115010625 | 73.5 |
83 | 专职辅导员1 | 22115010628 | 69 |
84 | 专职辅导员1 | 22115010702 | 82.5 |
85 | 专职辅导员1 | 22115010703 | 70 |
86 | 专职辅导员1 | 22115010706 | 76.5 |
87 | 专职辅导员1 | 22115010715 | 67 |
88 | 专职辅导员1 | 22115010718 | 65 |
89 | 专职辅导员1 | 22115010719 | 63.5 |
90 | 专职辅导员1 | 22115010720 | 67.5 |
91 | 专职辅导员1 | 22115010721 | 62 |
92 | 专职辅导员1 | 22115010722 | 66 |
93 | 专职辅导员1 | 22115010724 | 64 |
94 | 专职辅导员1 | 22115010725 | 63.5 |
95 | 专职辅导员1 | 22115010727 | 69 |
96 | 专职辅导员1 | 22115010728 | 76.5 |
97 | 专职辅导员1 | 22115010801 | 71 |
98 | 专职辅导员1 | 22115010802 | 72.5 |
99 | 专职辅导员1 | 22115010805 | 75 |
100 | 专职辅导员1 | 22115010806 | 82 |
101 | 专职辅导员1 | 22115010809 | 77.5 |
102 | 专职辅导员1 | 22115010811 | 58 |
103 | 专职辅导员1 | 22115010814 | 60 |
104 | 专职辅导员1 | 22115010815 | 59 |
105 | 专职辅导员1 | 22115010824 | 63.5 |
106 | 专职辅导员1 | 22115010825 | 55 |
107 | 专职辅导员1 | 22115010826 | 76 |
108 | 专职辅导员1 | 22115010827 | 55.5 |
109 | 专职辅导员1 | 22115010828 | 73.5 |
110 | 专职辅导员1 | 22115010830 | 72.5 |
111 | 专职辅导员1 | 22115010903 | 67.5 |
112 | 专职辅导员1 | 22115010905 | 62 |
113 | 专职辅导员1 | 22115010908 | 72 |
114 | 专职辅导员1 | 22115010918 | 71.5 |
115 | 专职辅导员1 | 22115010922 | 69 |
116 | 专职辅导员1 | 22115010923 | 57 |
117 | 专职辅导员1 | 22115010924 | 82 |
118 | 专职辅导员1 | 22115010930 | 69.5 |
119 | 专职辅导员1 | 22115011004 | 71.5 |
120 | 专职辅导员1 | 22115011006 | 63.5 |
121 | 专职辅导员1 | 22115011009 | 35 |
122 | 专职辅导员1 | 22115011011 | 75 |
123 | 专职辅导员1 | 22115011012 | 70 |
124 | 专职辅导员1 | 22115011014 | 68.5 |
125 | 专职辅导员1 | 22115011015 | 67.5 |
126 | 专职辅导员1 | 22115011016 | 66 |
127 | 专职辅导员1 | 22115011022 | 69.5 |
128 | 专职辅导员1 | 22115011024 | 54 |
129 | 专职辅导员1 | 22115011028 | 77.5 |
130 | 专职辅导员1 | 22115011101 | 70.5 |
131 | 专职辅导员1 | 22115011104 | 67.5 |
132 | 专职辅导员1 | 22115011105 | 66.5 |
133 | 专职辅导员1 | 22115011106 | 63 |
134 | 专职辅导员1 | 22115011110 | 65 |
135 | 专职辅导员1 | 22115011112 | 58.5 |
136 | 专职辅导员1 | 22115011113 | 69.5 |
137 | 专职辅导员1 | 22115011114 | 63 |
138 | 专职辅导员1 | 22115011118 | 58.5 |
139 | 专职辅导员1 | 22115011128 | 68.5 |
140 | 专职辅导员1 | 22115011130 | 68 |
141 | 专职辅导员1 | 22115011201 | 68 |
142 | 专职辅导员1 | 22115011204 | 73 |
143 | 专职辅导员1 | 22115011206 | 57.5 |
144 | 专职辅导员1 | 22115011210 | 60 |
145 | 专职辅导员1 | 22115011211 | 62.5 |
146 | 专职辅导员1 | 22115011212 | 66 |
147 | 专职辅导员1 | 22115011217 | 69.5 |
148 | 专职辅导员1 | 22115011222 | 62 |
149 | 专职辅导员1 | 22115011304 | 57 |
150 | 专职辅导员1 | 22115011305 | 66 |
151 | 专职辅导员1 | 22115011306 | 62 |
152 | 专职辅导员1 | 22115011307 | 64 |
153 | 专职辅导员1 | 22115011309 | 71.5 |
154 | 专职辅导员1 | 22115011311 | 57.5 |
155 | 专职辅导员1 | 22115011316 | 60 |
156 | 专职辅导员1 | 22115011320 | 60.5 |
157 | 专职辅导员2 | 22115011328 | 69.5 |
158 | 专职辅导员2 | 22115011404 | 67 |
159 | 专职辅导员2 | 22115011405 | 72 |
160 | 专职辅导员2 | 22115011412 | 63.5 |
161 | 专职辅导员2 | 22115011415 | 60 |
162 | 专职辅导员2 | 22115011417 | 74 |
163 | 专职辅导员2 | 22115011419 | 61.5 |
164 | 专职辅导员2 | 22115011421 | 63.5 |
165 | 专职辅导员2 | 22115011424 | 66.5 |
166 | 专职辅导员2 | 22115011425 | 71.5 |
167 | 专职辅导员2 | 22115011429 | 64 |
168 | 专职辅导员2 | 22115011501 | 60 |
169 | 专职辅导员2 | 22115011502 | 67.5 |
170 | 专职辅导员2 | 22115011503 | 69 |
171 | 专职辅导员2 | 22115011506 | 65 |
172 | 专职辅导员2 | 22115011507 | 64.5 |
173 | 专职辅导员2 | 22115011508 | 67 |
174 | 专职辅导员2 | 22115011510 | 64.5 |
175 | 专职辅导员2 | 22115011513 | 60.5 |
176 | 专职辅导员2 | 22115011514 | 76 |
177 | 专职辅导员2 | 22115011515 | 71 |
178 | 专职辅导员2 | 22115011517 | 69.5 |
179 | 专职辅导员2 | 22115011519 | 53.5 |
180 | 专职辅导员2 | 22115011520 | 54.5 |
181 | 专职辅导员2 | 22115011522 | 60.5 |
182 | 专职辅导员2 | 22115011524 | 68 |
183 | 专职辅导员2 | 22115011525 | 74.5 |
184 | 专职辅导员2 | 22115011526 | 64.5 |
185 | 专职辅导员2 | 22115011528 | 60 |
186 | 专职辅导员2 | 22115011529 | 59.5 |
187 | 专职辅导员2 | 22115011530 | 62 |
188 | 专职辅导员2 | 22115011601 | 63 |
189 | 专职辅导员2 | 22115011606 | 78.5 |
190 | 专职辅导员2 | 22115011607 | 75 |
191 | 专职辅导员2 | 22115011608 | 60 |
192 | 专职辅导员2 | 22115011609 | 66.5 |
193 | 专职辅导员2 | 22115011610 | 61.5 |
194 | 专职辅导员2 | 22115011618 | 70 |
195 | 专职辅导员2 | 22115011621 | 61.5 |
196 | 专职辅导员2 | 22115011622 | 56.5 |
197 | 专职辅导员2 | 22115011624 | 67 |
198 | 专职辅导员2 | 22115011625 | 72.5 |
199 | 专职辅导员2 | 22115011630 | 66.5 |
200 | 专职辅导员2 | 22115011704 | 60 |
201 | 专职辅导员2 | 22115011705 | 55.5 |
202 | 专职辅导员2 | 22115011714 | 60 |
203 | 专职辅导员2 | 22115011716 | 70.5 |
204 | 专职辅导员2 | 22115011717 | 68 |
205 | 专职辅导员2 | 22115011721 | 64.5 |
206 | 专职辅导员2 | 22115011726 | 63.5 |
207 | 专职辅导员2 | 22115011728 | 74.5 |
208 | 专职辅导员2 | 22115011807 | 72 |
209 | 专职辅导员2 | 22115011811 | 61 |
210 | 专职辅导员2 | 22115011812 | 65 |
211 | 专职辅导员2 | 22115011813 | 67.5 |
212 | 专职辅导员2 | 22115011814 | 66 |
213 | 专职辅导员2 | 22115011822 | 48.5 |
214 | 专职辅导员2 | 22115011827 | 67.5 |
215 | 专职辅导员2 | 22115011828 | 63.5 |
216 | 专职辅导员2 | 22115011902 | 70 |
217 | 专职辅导员2 | 22115011904 | 77 |
218 | 专职辅导员2 | 22115011906 | 80 |
219 | 专职心理辅导员 | 22115011908 | 68 |
220 | 专职心理辅导员 | 22115011913 | 74 |
221 | 专职心理辅导员 | 22115011915 | 75.5 |
222 | 专职心理辅导员 | 22115011916 | 71.5 |
223 | 专职心理辅导员 | 22115011926 | 84.5 |
224 | 专职心理辅导员 | 22115011930 | 74 |
225 | 专职心理辅导员 | 22115012001 | 68.5 |
226 | 专职心理辅导员 | 22115012003 | 71.5 |
227 | 专职心理辅导员 | 22115012004 | 73 |
228 | 专职心理辅导员 | 22115012005 | 71.5 |
229 | 专职心理辅导员 | 22115012006 | 73 |
230 | 专职心理辅导员 | 22115012009 | 67.5 |
231 | 专职心理辅导员 | 22115012011 | 59 |
232 | 专职心理辅导员 | 22115012012 | 75 |
233 | 专职心理辅导员 | 22115012015 | 79.5 |
234 | 专职心理辅导员 | 22115012017 | 63 |
笔试总分100分,不足60分者淘汰。根据笔试成绩从高分到低分按1:3比例确定面试对象(不足比例的按实际人数进入面试)的原则,本次招考的相关岗位进入资格复审的人员名单公布如下:(按姓氏拼音排序)
男专职辅导员岗位(9人):李凯磊、钱明星、任旭枫、阮开健、宋佳雨、吴圣略、谢格、许宗儒、张周;
专职辅导员1岗位(12人):柴虹、范紫婴、江敏、王琳欣、王思睿、奚文燕、徐敏、叶玉凤、余丹琼、张凌超、赵莹莹、郑王怡;
专职辅导员2岗位(7人):陈希、程菲儿、桂佳琪、郝倩倩、刘梦柯、王甜甜、徐雅婷;
专职心理辅导员岗位(6人):陈苏、陈雨凡、蒋瑶琪、卢小慧、茹凯力、许科威;
现场资格复审材料清单
1、原件:健康申报表(附件1,落款时间:资格复审当日)、报名表(附件2,有照片,申请人签名请手签)、个人简历;
2、原件和复印件:
(1)身份证;
(2)大学(含研究生)阶段的学历(学位)证书,同时提供教育部学生信息网在线生成的《教育学历证书电子注册备案表》和《学位认证报告》(国(境)外留学已毕业人员提供国家教育部出具的国(境)外学历、学位认证书)。
属于国境外留学回国境人员的,在2022年9月30日之前尚未取得学历(学位)证的,出具国境外学校学籍证明,须于2022年9月30日前取得相应的学历、学位证书且须在2022年12月31日前取得国家教育部认定的学历(学位)证书,专业相近的以所学课程名称(须与应聘学校设置专业(方向)的专业核心课程匹配为准)。
(3)所有国(境)外留学归国人员,提供课程成绩单(中、外文两份,中文可自己翻译但需手写签名)。
(4)由所在党组织出具中共党员(含中共预备党员)证明(应注明入党时间和现政治面貌,入党时间精确到年月日);
(5)男专职辅导员、专职辅导员1:主要学生干部经历证明(学生管理部门盖章),应明确写明担任学生干部的部门、职务以及起止时间(精确到年月)。
专职辅导员2:主要学生干部经历证明(学生管理部门盖章),应明确写明担任学生干部的部门、职务以及起止时间(精确到年月);或高校(含高职院校)专、兼职辅导员工作经历证明(由所在单位人事部门盖章),应明确写明工作的部门、岗位以及起止时间(精确到年月)。
3、其他材料的原件和复印件(非必须):职称证书、荣誉证书(不超过3张具有代表性的)等相关证件。
三、时间安排
(一)现场资格复审时间初定:2022年12月17日(周六)9:00-11:30;
地点:短信和邮件另行通知。
通过资格复审的考生当场领取《准考证》,考生凭身份证和准考证,按照规定的时间和地点参加面试。
(二)面试时间初定:2022年12月18日(周日)(勿迟到),具体时间和地点详见准考证。
考试形式:结构化面试。
面试对象不按规定的时间和地点参加面试的,视作放弃。放弃面试空缺入围名额不递补。
(三)若时间有变化,将以官网通知的形式另行告知,请考生关注足彩胜负14场网站。
四、考前安排(重要)
请进入资格复审的考生配合足彩胜负14场进行考试人员情况排摸,保证尽快且顺利完成面试工作。具体流程如下:
(一)考生来源地报备、资格复审确认和线上资格初审
上述进入资格复审的人员,12月9日(周五)中午12:00之前,发送邮件至邮箱hr@nbpt.edu.cn,邮件主题“姓名+报考岗位+参加资格复审/不参加资格复审”。
参加资格复审者,正文填写考生来源地,格式为省市区(县)街道,如浙江省宁波市北仑区大碶街道,同时以附件形式上传资格复审所需材料的电子版(报名表请上传WORD版本)。
不参加资格复审者,下载通知中的《放弃考试说明》(附件3),按要求填写后打印,“考生签名”处手写签名,扫描或拍照后以附件形式上传。
个别未按时发送邮件者,人事处会在9日下午电话联系确认,请考生保持手机畅通。若邮件未发送且人事处无法联系者,将视为考生放弃参加资格复审和面试的资格。
请考生诚信参加考试,慎重对待邮件回复。邮件回复中明确参加资格复审的考生,务必准时参加资格复审。若因上述考生资格复审当天未到(疫情等不可抗力原因除外)导致出现递补情况使得整场考试延期,影响足彩胜负14场人事招聘工作的,该考生将被列入足彩胜负14场《人事招聘不诚信考生名单》。
(二)发布面试递补通知
若因线上资格初审存疑且经人事处沟通确认后确为资格审核不通过者,或者放弃资格复审者,而出现空出面试入围名额时,按笔试成绩高低依次递补面试入围人选并参加资格复审,将于12月13日发布面试递补人员的公告。递补人员请保持通讯畅通,人事处会电话联系相关事宜。
(三)疫情防控和健康报备
要求中的“首场考试”为实际参加资格复审之日。
1.参加考试的考生,应同时满足以下条件:
(1)考前7天内均在宁波市的考生需提供考前48小时内新冠病毒核酸阴性报告。宁波市外非风险区来校人员严格落实“72小时内两次核酸检测”和“三天两检”(第1天,第3天);浙江省外非风险来校人员严格落实“三天三检”、浙江省外低风险区来校人员严格落实“三天日常健康监测”和“三天三检”。
具体要求如下:
①所有考前7天内有浙江省内宁波市外旅居史(包含考前7天有省外非风险区或低风险区旅居史但已在浙江省内按照省疫情管控要求居住满3天及以上并已完成“三天三检”且目前仍在浙江省内者)的考生需提供考前72小时内2次新冠病毒核酸检测阴性报告,2次检测间隔须超过24 小时,最近1次应为本人实际参加首场考试的考前48 小时内,方可参加考试。抵甬之日起,落实“三天两检”政策要求。
如:张三,2022年12月16日自浙江温州抵达宁波,入校(入馆)需出具14-16日内浙江省内2次核酸检测阴性报告,且其中一次为核酸检测报告时间在17日8:30之后(建议抵甬后立即做核酸检测),第二次在甬核酸检测报告时间须间隔24小时。
②所有考前7天内有浙江省地区外旅居史的考生(除符合①要求的外),最近1次新冠病毒核酸检测阴性报告应为本人实际参加首场考试的考前24 小时内,还需本人实际参加首场考试的3天(含12月14日)前抵达宁波,并在宁波期间的3天内每天完成1次核酸检测,且核酸检测结果均为阴性,方可参加考试。
如:李四,2022年12月14日自外省A市抵达宁波,17日入校前须审核出具14日、15日、16日连续三天的在甬核酸检测阴性报告,另需符合入校核酸报告检测要求。
(2)浙江“健康码”绿码、近七天“通信大数据行程卡”绿码;
(3)现场测温37.3℃以下。高于37.3℃的,应提供当天实际参加的首场考试考试前24小时内新冠肺炎病毒核酸阴性报告,经现场防疫人员评估同意后,由专人负责带至隔离考场参加考试。
考生应根据自身入校(入馆)时间需求,密切关注自身核酸阴性报告的有效期限。学校将对考生每次入校(入馆)均进行严格审核。
2.考生有下列情形之一的,不得参加考试:
(1)根据我省疫情防控管理政策,处在集中隔离医学观察、居家隔离医学观察、居家健康观察和日常健康监测期的考生(受管控对象及措施以浙江省疫情防控办最新发布为准);
(2)考试当天,浙江“健康码”显示为红黄码,或“通信大数据行程卡”显示为非绿码的考生;7天内有高风险区旅居史的不返甬不入校(入馆)(高低风险区划分以浙江省疫情防控办最新发布为准)。
(3)按照疫情防控要求无法提供核酸检测阴性报告等相关证明材料或提供材料不全或不符合要求的;
(4)不能出示浙江“健康码”、不配合入口检测、不服从防疫管理以及经现场防疫人员判断须转送至定点医疗机构排查等情形的。
3、健康报备、访客申请、核酸检测报备,随考试地点一同告知。
五、其他注意事项
1.考生不得提供身体健康状况虚假信息,对隐瞒行程、隐瞒病情、故意压制症状、瞒报漏报健康情况的考生取消考试资格,并追究相应责任。
2.每位考生需佩戴一次性医用外科口罩,需测量体温、按工作人员要求出示场所码、校园码且体温正常(<37.3),凭身份证原件方能进入考场。
3.请考生及时关注个人所在地和学校所在地的疫情防控规定,如遇疫情形势发生变化,防控要求有新规定时,按新规定执行。
资格复审咨询电话:0574-86891361;
疫情防控咨询电话:0574-86894663。
足彩胜负14场
2022年11月22日
附件: