根据《足彩胜负14场公开招聘专职辅导员(教师)公告》(2024年2月26日)、《足彩胜负14场公开招聘工作人员公告》(2024年3月11日)、《足彩胜负14场公开招聘教师公告》(2024年4月1日)、《足彩胜负14场公开招聘补充公告》(2024年4月11日)和《关于足彩胜负14场公开招聘教师岗位考试的通知》(2024年4月22日)规定的程序,足彩胜负14场公开招聘事业编制(报备员额)男专职辅导员、专职心理辅导员(心理健康教育教师)、财务管理岗、机电类专业教师、人工智能技术应用专业教师、信息安全技术应用专业教师、计算机应用技术专业教师、现代物流管理专业教师、材料成型及控制技术专业教师、思想政治理论课教师岗位已于2024年4月27日面试结束。现将总成绩和参加体检、考核人员名单予以公布。
一、考试成绩
(一)专任教师岗
报名岗位 | 准考证号 | 专业技能测试30% | 试讲30% | 面试40% | 总成绩 |
机电类专业教师 | 24042601002 | 61.00 | 49.67 | / | / |
机电类专业教师 | 24042601006 | 64.00 | 53.67 | / | / |
机电类专业教师 | 24042601009 | 64.00 | 54.00 | / | / |
机电类专业教师 | 24042601010 | 29.00 | / | / | / |
机电类专业教师 | 24042601019 | 66.00 | 70.33 | 75.00 | 70.90 |
机电类专业教师 | 24042601024 | 27.00 | / | / | / |
机电类专业教师 | 24042601037 | 72.00 | 70.67 | 74.67 | 72.67 |
机电类专业教师 | 24042601038 | 0.00 | / | / | / |
机电类专业教师 | 24042601044 | 21.00 | / | / | / |
机电类专业教师 | 24042601052 | 41.00 | / | / | / |
人工智能技术应用专业教师 | 24042602005 | 50.00 | / | / | / |
人工智能技术应用专业教师 | 24042602016 | 弃考 | / | / | / |
人工智能技术应用专业教师 | 24042602019 | 75.00 | 70.67 | 75.67 | 73.97 |
人工智能技术应用专业教师 | 24042602020 | 弃考 | / | / | / |
人工智能技术应用专业教师 | 24042602023 | 弃考 | / | / | / |
人工智能技术应用专业教师 | 24042602027 | 30.00 | / | / | / |
人工智能技术应用专业教师 | 24042602033 | 26.00 | / | / | / |
人工智能技术应用专业教师 | 24042602036 | 弃考 | / | / | / |
人工智能技术应用专业教师 | 24042602043 | 弃考 | / | / | / |
信息安全技术应用专业教师 | 24042603001 | 37.00 | / | / | / |
信息安全技术应用专业教师 | 24042603008 | 60.00 | 70.67 | 75.67 | 69.47 |
信息安全技术应用专业教师 | 24042603011 | 27.00 | / | / | / |
信息安全技术应用专业教师 | 24042603015 | 60.00 | 50.00 | / | / |
信息安全技术应用专业教师 | 24042603017 | 25.00 | / | / | / |
计算机应用技术专业教师 | 24042604001 | 53.00 | / | / | / |
计算机应用技术专业教师 | 24042604002 | 85.00 | 73.33 | 75.33 | 77.63 |
计算机应用技术专业教师 | 24042604003 | 10.00 | / | / | / |
计算机应用技术专业教师 | 24042604006 | 88.00 | 81.67 | 75.33 | 81.03 |
计算机应用技术专业教师 | 24042604010 | 15.00 | / | / | / |
计算机应用技术专业教师 | 24042604014 | 25.00 | / | / | / |
现代物流管理专业教师 | 24042605002 | 47.67 | / | / | / |
现代物流管理专业教师 | 24042605003 | 65.00 | 77.67 | 77.67 | 73.87 |
现代物流管理专业教师 | 24042605004 | 46.33 | / | / | / |
现代物流管理专业教师 | 24042605005 | 43.00 | / | / | / |
现代物流管理专业教师 | 24042605008 | 50.00 | / | / | / |
现代物流管理专业教师 | 24042605009 | 51.00 | / | / | / |
现代物流管理专业教师 | 24042605010 | 65.00 | 80.33 | 75.00 | 73.60 |
现代物流管理专业教师 | 24042605013 | 59.67 | / | / | / |
现代物流管理专业教师 | 24042605014 | 62.33 | 75.93 | / | / |
现代物流管理专业教师 | 24042605016 | 32.33 | / | / | / |
现代物流管理专业教师 | 24042605018 | 74.33 | 68.67 | 75.67 | 73.17 |
现代物流管理专业教师 | 24042605020 | 43.33 | / | / | / |
现代物流管理专业教师 | 24042605022 | 59.33 | / | / | / |
现代物流管理专业教师 | 24042605024 | 67.67 | 70.50 | / | / |
现代物流管理专业教师 | 24042605029 | 57.33 | / | / | / |
现代物流管理专业教师 | 24042605031 | 56.00 | / | / | / |
现代物流管理专业教师 | 24042605034 | 49.67 | / | / | / |
现代物流管理专业教师 | 24042605042 | 32.00 | / | / | / |
现代物流管理专业教师 | 24042605046 | 80.33 | 75.83 | 77.00 | 77.65 |
现代物流管理专业教师 | 24042605048 | 42.67 | / | / | / |
现代物流管理专业教师 | 24042605050 | 70.67 | 76.60 | 76.33 | 74.71 |
现代物流管理专业教师 | 24042605052 | 41.33 | / | / | / |
现代物流管理专业教师 | 24042605053 | 57.00 | / | / | / |
现代物流管理专业教师 | 24042605063 | 74.00 | 84.67 | 73.33 | 76.93 |
现代物流管理专业教师 | 24042605066 | 53.00 | / | / | / |
现代物流管理专业教师 | 24042605070 | 47.67 | / | / | / |
现代物流管理专业教师 | 24042605075 | 67.00 | 67.93 | / | / |
现代物流管理专业教师 | 24042605076 | 39.67 | / | / | / |
现代物流管理专业教师 | 24042605079 | 45.67 | / | / | / |
现代物流管理专业教师 | 24042605080 | 52.67 | / | / | / |
现代物流管理专业教师 | 24042605083 | 48.33 | / | / | / |
现代物流管理专业教师 | 24042605086 | 48.67 | / | / | / |
现代物流管理专业教师 | 24042605089 | 57.67 | / | / | / |
现代物流管理专业教师 | 24042605090 | 52.33 | / | / | / |
现代物流管理专业教师 | 24042605097 | 33.67 | / | / | / |
现代物流管理专业教师 | 24042605103 | 54.00 | / | / | / |
现代物流管理专业教师 | 24042605108 | 45.67 | / | / | / |
现代物流管理专业教师 | 24042605111 | 58.33 | / | / | / |
现代物流管理专业教师 | 24042605112 | 46.00 | / | / | / |
现代物流管理专业教师 | 24042605113 | 35.00 | / | / | / |
现代物流管理专业教师 | 24042605116 | 43.67 | / | / | / |
现代物流管理专业教师 | 24042605117 | 60.33 | 71.33 | / | / |
现代物流管理专业教师 | 24042605122 | 44.67 | / | / | / |
现代物流管理专业教师 | 24042605125 | 40.00 | / | / | / |
材料成型及控制技术专业教师 | 24042606004 | 42.00 | / | / | / |
材料成型及控制技术专业教师 | 24042606009 | 42.00 | / | / | / |
材料成型及控制技术专业教师 | 24042606010 | 67.00 | 66.00 | 73.33 | 69.23 |
材料成型及控制技术专业教师 | 24042606012 | 弃考 | / | / | / |
材料成型及控制技术专业教师 | 24042606029 | 61.00 | 75.67 | 77.33 | 71.93 |
材料成型及控制技术专业教师 | 24042606031 | 50.00 | / | / | / |
材料成型及控制技术专业教师 | 24042606035 | 43.00 | / | / | / |
材料成型及控制技术专业教师 | 24042606041 | 77.00 | 82.33 | 75.00 | 77.80 |
材料成型及控制技术专业教师 | 24042606042 | 62.00 | 71.33 | 72.33 | 68.93 |
思想政治理论课教师 | 24042408003 | 84.67 | 78.50 | 78.33 | 80.28 |
思想政治理论课教师 | 24042408009 | 83.33 | 83.33 | 77.33 | 80.93 |
思想政治理论课教师 | 24042408012 | 71.33 | / | / | / |
思想政治理论课教师 | 24042408014 | 75.67 | 70.47 | / | / |
思想政治理论课教师 | 24042408016 | 77.67 | 77.00 | / | / |
思想政治理论课教师 | 24042408017 | 73.67 | / | / | / |
思想政治理论课教师 | 24042408020 | 75.67 | 88.50 | 80.00 | 81.25 |
思想政治理论课教师 | 24042408027 | 83.00 | 87.23 | 78.00 | 82.27 |
思想政治理论课教师 | 24042408029 | 77.67 | 84.70 | / | / |
思想政治理论课教师 | 24042408031 | 79.33 | 83.90 | 79.33 | 80.70 |
思想政治理论课教师 | 24042408032 | 78.00 | 73.83 | / | / |
思想政治理论课教师 | 24042408038 | 70.67 | / | / | / |
思想政治理论课教师 | 24042408041 | 78.67 | 82.87 | / | / |
思想政治理论课教师 | 24042408043 | 79.00 | 88.33 | 80.33 | 82.33 |
思想政治理论课教师 | 24042408047 | 73.33 | / | / | / |
思想政治理论课教师 | 24042408050 | 74.33 | / | / | / |
思想政治理论课教师 | 24042408055 | 72.33 | / | / | / |
思想政治理论课教师 | 24042408059 | 69.33 | / | / | / |
思想政治理论课教师 | 24042408060 | 70.33 | / | / | / |
思想政治理论课教师 | 24042408062 | 73.33 | / | / | / |
思想政治理论课教师 | 24042408064 | 73.67 | / | / | / |
思想政治理论课教师 | 24042408065 | 69.67 | / | / | / |
思想政治理论课教师 | 24042408068 | 72.33 | / | / | / |
思想政治理论课教师 | 24042408071 | 70.00 | / | / | / |
思想政治理论课教师 | 24042408078 | 80.00 | 71.07 | / | / |
思想政治理论课教师 | 24042408080 | 77.00 | 80.57 | / | / |
(二)工作人员岗
报名岗位 | 准考证号 | 笔试40% | 面试60% | 总成绩 |
男专职辅导员 | 24042701001 | 81.00 | 85.07 | 83.44 |
男专职辅导员 | 24042701002 | 74.00 | 78.60 | 76.76 |
男专职辅导员 | 24042701003 | 75.50 | 缺考 | / |
男专职辅导员 | 24042701004 | 78.00 | 82.33 | 80.60 |
男专职辅导员 | 24042701005 | 79.50 | 84.33 | 82.40 |
男专职辅导员 | 24042701006 | 82.50 | 85.23 | 84.14 |
男专职辅导员 | 24042701007 | 72.50 | 缺考 | / |
男专职辅导员 | 24042701008 | 83.00 | 82.00 | 82.40 |
男专职辅导员 | 24042701009 | 77.00 | 79.67 | 78.60 |
男专职辅导员 | 24042701010 | 72.50 | 81.00 | 77.60 |
男专职辅导员 | 24042701011 | 73.50 | 缺考 | / |
男专职辅导员 | 24042701012 | 79.00 | 85.10 | 82.66 |
男专职辅导员 | 24042701013 | 75.00 | 79.70 | 77.82 |
男专职辅导员 | 24042701014 | 79.50 | 83.83 | 82.10 |
男专职辅导员 | 24042701015 | 73.00 | 77.53 | 75.72 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 24042702001 | 83.00 | 80.67 | 81.60 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 24042702002 | 86.50 | 85.93 | 86.16 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 24042702003 | 81.50 | 84.20 | 83.12 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 24042702004 | 84.00 | 80.00 | 81.60 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 24042702005 | 79.50 | 缺考 | / |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 24042702006 | 81.00 | 80.83 | 80.90 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 24042702007 | 83.50 | 81.33 | 82.20 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 24042702008 | 80.00 | 80.93 | 80.56 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 24042702009 | 79.50 | 80.70 | 80.22 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 24042702010 | 85.00 | 76.50 | 79.90 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 24042702011 | 80.00 | 85.33 | 83.20 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 24042702012 | 84.00 | 80.50 | 81.90 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 24042702013 | 79.50 | 79.93 | 79.76 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 24042702014 | 83.00 | 缺考 | / |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 24042702015 | 80.00 | 84.93 | 82.96 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 24042702016 | 79.50 | 缺考 | / |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 24042702017 | 80.50 | 78.53 | 79.32 |
专职心理辅导员(心理健康教育教师) | 24042702018 | 79.50 | 81.67 | 80.80 |
财务管理岗 | 24042703001 | 72.00 | 82.30 | 78.18 |
财务管理岗 | 24042703002 | 75.50 | 80.13 | 78.28 |
财务管理岗 | 24042703003 | 73.00 | 77.17 | 75.50 |
二、入围体检、考核人员名单
(一)根据“专业技能测试、试讲和面试满分均各为100分,不足60分者淘汰。专任教师岗位的专业技能测试后,按考生专业技能测试成绩从高分到低分1:6的比例进入试讲(不足比例的按实际人数);试讲后按考生“专业技能测试50%+试讲50%”成绩从高分到低分按1:3的比例进入面试(不足比例的按实际人数)。不按规定的时间和地点参加试讲或面试的,视作放弃;由此产生的空缺面试入围名额不替补”以及“考试总成绩为专业技能测试成绩的30%+试讲的30%+面试成绩的40%之和,满分为100分。在考生专业技能测试、试讲、面试成绩合格人员中,按总成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象。”的原则,本次事业编制(报备员额)教师招考各岗位进入体检、考核环节的人员名单公布如下:
机电类专业教师(2人):王基力、张宗恩;
人工智能技术应用专业教师(1人):李超炜;
信息安全技术应用专业教师(1人):孙伟杰;
计算机应用技术专业教师(1人):尹康杰;
现代物流管理专业教师(2人):徐自跃、张跃;
材料成型及控制技术专业教师(2人):田雷、于容周;
思想政治理论课教师(2人):付豪、雷丹丹。
(二)根据“笔试和面试满分均各为100分,不足60分者淘汰。总成绩为笔试成绩的40%和面试成绩的60%之和,满分100分。在笔试、面试合格人员中,根据总成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象”的原则,本次事业编制(报备员额)男专职辅导员、专职心理辅导员(心理健康教育教师)、财务管理岗岗位招考进入体检、考核环节的人员名单公布如下:
男专职辅导员:王为涛、鱼跃、夏正华、周刚、郑洋洋;
专职心理辅导员(心理健康教育教师):陈居荣、李娜、钱慧枫、阮钰尔、张秀丽;
财务管理岗:陈芝升。
三、体检时间、地点和考核时间电话另行告知,请上述考生保持手机畅通。
NZQMS-QR-2027-07足彩胜负14场体格检查表.doc
足彩胜负14场
2024年4月27日